Pisa
Resultados do Desempenho em Leitura
2000 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2006
Clas. | País | Média |
1 | COREIA | 556,02 |
2 | FINLANDIA | 546,87 |
3 | HONG KONG | 536,07 |
4 | CANADÁ | 527,01 |
5 | NOVA ZELANDIA | 521,03 |
6 | IRLANDA | 517,31 |
7 | AUSTRÁLIA | 512,89 |
8 | LIECHTENSTEIN | 510,44 |
9 | POLONIA | 507,64 |
10 | SUECIA | 507,31 |
11 | HOLANDA | 506,75 |
12 | BELGICA | 500,90 |
13 | ESTÔNIA | 500,75 |
14 | SUIÇA | 499,28 |
15 | JAPÃO | 497,96 |
16 | CHINA (TAIWAN) | 496,24 |
17 | REINO UNIDO | 495,08 |
18 | ALEMANHA | 494,94 |
19 | DINAMARCA | 494,48 |
20 | ESLOVENIA | 494,41 |
21 | MACAO | 492,29 |
22 | AUSTRIA | 490,19 |
23 | FRANÇA | 487,71 |
24 | ISLANDIA | 484,45 |
25 | NORUEGA | 484,29 |
26 | REP. TCHECA | 482,72 |
27 | HUNGRIA | 482,37 |
28 | LETÔNIA | 479,49 |
29 | LUXEMBURGO | 479,37 |
30 | CROACIA | 477,36 |
31 | PORTUGAL | 472,30 |
32 | LITUANIA | 470,07 |
33 | ITÁLIA | 468,52 |
34 | ESLOVÁQUIA | 466,35 |
35 | ESPANHA | 460,83 |
36 | GRECIA | 459,71 |
37 | TURQUIA | 447,14 |
38 | CHILE | 442,09 |
39 | RUSSIA | 439,86 |
40 | ISRAEL | 438,67 |
41 | TAILANDIA | 416,75 |
42 | URUGUAI | 412,52 |
43 | MÉXICO | 410,50 |
44 | BULGÁRIA | 401,93 |
45 | SERVIA | 401,03 |
46 | JORDANIA | 400,58 |
47 | ROMENIA | 395,93 |
48 | INDONÉSIA | 392,93 |
49 | BRASIL | 392,89 |
50 | MONTENEGRO | 391,98 |
51 | COLOMBIA | 385,31 |
52 | TUNISIA | 380,34 |
53 | ARGENTINA | 373,72 |
54 | AZERBAJÃO | 352,89 |
55 | CATAR | 312,21 |
56 | QUIRZIQUISTAO | 284,71 |
| Total | 446,13 |
Pisa
Resultados do Desempenho em Matemática
2000 | 2003 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2006
Clas. | País | Média |
1 | CHINA (TAIWAN) | 549,36 |
2 | FINLANDIA | 548,36 |
3 | HONG KONG | 547,46 |
4 | COREIA | 547,46 |
5 | HOLANDA | 530,65 |
6 | SUIÇA | 529,66 |
7 | CANADÁ | 527,01 |
8 | MACAO | 525,00 |
9 | LIECHTENSTEIN | 524,97 |
10 | JAPÃO | 523,10 |
11 | NOVA ZELANDIA | 521,99 |
12 | BELGICA | 520,35 |
13 | AUSTRÁLIA | 519,91 |
14 | ESTÔNIA | 514,58 |
15 | DINAMARCA | 513,03 |
16 | REP. TCHECA | 509,86 |
17 | ISLANDIA | 505,54 |
18 | AUSTRIA | 505,48 |
19 | ESLOVÊNIA | 504,46 |
20 | ALEMANHA | 503,79 |
21 | SUÉCIA | 502,36 |
22 | IRLANDA | 501,47 |
23 | FRANÇA | 495,54 |
24 | REINO UNIDO | 495,44 |
25 | POLÔNIA | 495,43 |
26 | ESLOVÁQUIA | 492,11 |
27 | HUNGRIA | 490,94 |
28 | LUXEMBURGO | 490,00 |
29 | NORUEGA | 489,85 |
30 | LITUANIA | 486,42 |
31 | LETÔNIA | 486,17 |
32 | ESPANHA | 479,96 |
33 | AZERBAIJÃO | 476,00 |
34 | RUSSIA | 475,68 |
35 | ESTADOS UNIDOS | 474,35 |
36 | CROACIA | 467,25 |
37 | PORTUGAL | 466,16 |
38 | ITÁLIA | 461,69 |
39 | GRÉCIA | 459,20 |
40 | ISRAEL | 441,86 |
41 | SERVIA | 435,38 |
42 | URUGUAI | 426,80 |
43 | TURQUIA | 423,94 |
44 | TAILANDIA | 417,07 |
45 | ROMENIA | 414,80 |
46 | BULGÁRIA | 413,45 |
47 | CHILE | 411,35 |
48 | MÉXICO | 405,65 |
49 | MONTE NEGRO | 399,31 |
50 | INDONÉSIA | 391,01 |
51 | JORDANIA | 384,04 |
52 | ARGENTINA | 381,25 |
53 | COLOMBIA | 369,98 |
54 | BRASIL | 369,52 |
55 | TUNISIA | 365,48 |
56 | CATAR | 317,96 |
57 | QUIRZIQUISTAO | 310,58 |
| Total | 454,12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário